·华与华01 / 15
24 年沉淀的"品牌确定性"方法论,服务过 100+ 中国头部品牌。
海底捞 Hi · 西贝 I❤️莜 · 足力健孝心 · 汉庭爱干净——同一套方法。
·华与华02 / 15
·华与华03 / 15
·华与华04 / 15
·华与华05 / 15
·华与华06 / 15
·华与华07 / 15
·华与华08 / 15
·华与华09 / 15
·华与华10 / 15
·华与华11 / 15
·华与华12 / 15
·华与华13 / 15
·华与华14 / 15
| 场 景 | 用哪一招 | 振源怎么用 |
|---|---|---|
| 个人 IP 定位 | 战略 = 一句话 | 个人 IP——能不能用一句话讲清? "于振源 · 帮家庭做财富安全规划 · 做保险 11 年"。讲不清 = 客户记不住你。 |
| 个人视觉 | 超级符号 | 需要3 秒被认出的视觉锚点——logo / 头像 / 招牌色 / 口头禅。10 年不换。振源金 + 黑 logo + "做保险的第 X 年"——这就是我的超级符号系统。 |
| 服务命名 | 嫁接文化母体 | 不要起"财富规划综合服务"这种自嗨名。嫁接已有母体:"家庭财富安全规划" = "家" + "安全";"定投改变命运" = "命运"。 |
| 客户经营 · 转介绍 | 波传理论 | 转介绍率低?——不是客户不愿意,是你没给"容易转述的话"。"我家保单是于振源帮我做的"好不好说?压缩成"1 句话故事"就是波传。 |
| 内容投入 | 创造性重复 · 品牌即资产 | 每天追热点 = 丢资产。选一个长期主题(家庭财富安全),持续写 5 年。ROI = R / I——I 是无穷大,前期看不到回报很正常。坚持就是复利。 |
| 销售底线 | 够通俗 · 宁建终身用户 | 不追求"创意/逼格/调性"——这些都是炫技。客户要的是简单 · 通俗 · 看得懂。"宁建终身用户,不打一时之仗"——所有用力过猛的销售都在毁未来。做保险 10 年用这条最深。 |
·华与华15 / 15